20171217
2017 関東選手権準決勝 対 明治ロードランナーズ
2017/12/17
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TTL | |
早稲田レブルス | 7 | 0 | 3 | 7 | 17 |
明治ロードランナーズ | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 |
Game Summary
早稲田レブルス | 明治ロードランナーズ | ||||||||||
1H | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | |
OWN28 | 5 | 18 | 2:09 | PUNT | OWN30 | 5 | -2 | 3:06 | HAD. FUMBLE RET. TD | ||
OWN30 | 3 | 8 | 2:03 | HAD INT. | OWN25 | 11 | 46 | 5:52 | 46y FG NG | ||
OWN1 | 5 | 29 | 2:59 | PUNT | OWN16 | 8 | 32 | 3:59 | HAD INT. | ||
OWN40 | 7 | 16 | 1:43 | 2Q終了 | OPP1 | 1 | 0 | 0:07 | FUMBLE LOST | ||
OPP49 | 4 | 9 | 2:02 | DOWNS | |||||||
1H計 | 20 | 71 | 8:54 | 29 | 85 | 15:06 | |||||
2H | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | |
OWN42 | 5 | 28 | 3:27 | 47y FG NG | OWN30 | 5 | 70 | 2:21 | TD | ||
OWN15 | 8 | 51 | 5:12 | 31y FG GOOD | OWN35 | 2 | 75 | 0:30 | TD | ||
OPP21 | 7 | 21 | 3:41 | TD | OWN24 | 12 | 76 | 6:14 | TD | ||
OWN32 | 4 | 2 | 1:37 | DOWNS | OPP35 | 4 | 10 | 0:58 | 4Q終了 | ||
2H計 | 24 | 102 | 13:57 | 23 | 231 | 10:03 | |||||
総計 | OWN33 | 44 | 173 | 22:51 | OWN42 | 52 | 316 | 25:09 |
得点経過
1Q | 早稲田 | 3:06 | 田村28ydsファンブルリターン(石部キック成功) |
3Q | 明治 | 5:48 | 安藤29ydsラン(横井キック成功) |
早稲田 | 11:00 | 石部31ydsFG成功 | |
明治 | 11:30 | 安藤74ydsラン(横井キック成功) | |
4Q | 早稲田 | 3:11 | 會田8ydsラン(石部キック成功) |
明治 | 9:25 | 河島6ydsラン(横井キック成功) |
チーム記録
早稲田レブルス | 明治ロードランナーズ | |
ファーストダウン | 11 | 15 |
総獲得距離 | 173 | 316 |
攻撃回数-平均ヤード | 44-3.9 | 52-6.1 |
ラン獲得距離 | 155 | 280 |
回数-平均ヤード | 36-4.3 | 49-5.7 |
パス獲得距離 | 18 | 36 |
回数-成功-被INT | 8-3-1 | 3-2-1 |
反則回数-罰退距離 | 2-20 | 7-61 |
ファンブル回数-喪失 | 0-0 | 2-2 |
第3ダウン効率 | 2/9 | 4/9 |
第4ダウン効率 | 1/3 | 0/1 |
FG回数-成功 | 2-1 | 1-0 |
ボール所有時間 | 22:51 | 25:09 |
個人記録
早稲田レブルス
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
18 | 中澤 | 8 | 3 | 18 | 37.5 | 2.3 | 0 | 0.0 | 1 | 12.5 | 31.4 |
明治ロードランナーズ
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
7 | 金子 | 3 | 2 | 36 | 66.6 | 8.7 | 0 | 0.0 | 1 | 33.3 | 100.8 |
早稲田レブルス
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
32 | 今井 | 15 | 68 | 4.5 | 0 | 16 |
8 | 石部 | 11 | 79 | 7.2 | 0 | 17 |
14 | 會田 | 5 | 19 | 3.8 | 1 | 9 |
18 | 中澤 | 5 | -11 | -2.2 | 0 | 0 |
明治ロードランナーズ
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
23 | 安藤 | 24 | 199 | 8.3 | 2 | 74t |
33 | 河島 | 15 | 63 | 4.2 | 1 | 11 |
7 | 金子 | 8 | 20 | 2.5 | 0 | 9 |
チーム | 2 | -2 | -1.0 | 0 | -1 |
早稲田レブルス
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
81 | 佐々木 | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 10 |
明治ロードランナーズ
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
11 | 新家 | 1 | 28 | 28.0 | 0 | 28 |
88 | 佐藤 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
早稲田レブルス
インターセプト | NO | YARDS | TD | |
13 | 山澤 | 1 | 0 | 0 |
明治ロードランナーズ
インターセプト | NO | YARDS | TD | |
36 | 内田 | 1 | 58 | 0 |
明治ロードランナーズ
QBサック | NO | YARDS | SAFETY | |
50 | 鈴木 | 1 | 6 | 0 |
早稲田レブルス
ファンブル リターン | NO | YARDS | TD | |
20 | 田村 | 1 | 28 | 1 |
4 | 板垣 | 1 | 0 | 0 |
早稲田レブルス
キックオフ | NO | YARDS | AVG. | LG | TB | |
8 | 石部 | 2 | 95 | 47.5 | 60 | 0 |
81 | 佐々木 | 2 | 94 | 47.0 | 51 | 0 |
明治ロードランナーズ
キックオフ | NO | YARDS | AVG. | LG | TB | |
16 | 横井 | 4 | 186 | 46.5 | 50 | 0 |
早稲田レブルス
スコアリング キック | FG ATT | FG GOOD | FG LG | TFP ATT | TFP GOOD | |
8 | 石部 | 2 | 1 | 31 | 2 | 2 |
明治ロードランナーズ
スコアリング キック | FG ATT | FG GOOD | FG LG | TFP ATT | TFP GOOD | |
16 | 横井 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
早稲田レブルス
キックオフ リターン | NO | YARDS | AVG. | LG | TD | |
80 | 棚橋 | 2 | 24 | 12.0 | 17 | 0 |
14 | 會田 | 1 | 43 | 43.0 | 43 | 0 |
4 | 板垣 | 1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 |
明治ロードランナーズ
キックオフ リターン | NO | YARDS | AVG. | LG | TD | |
3 | 福田 | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
8 | 棚橋 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
40 | 酒巻 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
早稲田レブルス
パント | NO | YARDS | AVG. | LG | 被ブロック | TB | INSIDE 20 | |
4 | 板垣 | 2 | 57 | 28.5 | 38 | 0 | 0 | 1 |