ゴルフコンペ戦績
第5回(2007.05.19)
順位 | 名前 | OUT | IN | Gross | HDCP | NET | 受賞 |
優勝 | 河野宏樹 | 51 | 68 | 119 | 57 | 62 | - |
準優勝 | 天野信之 | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 | DCx2 |
3位 | 村上嘉紀 | 56 | 56 | 112 | 38 | 74 | - |
4位 | 間俊彦 | 60 | 53 | 113 | 37 | 76 | - |
5位 | 藤堂正憲 | 66 | 55 | 121 | 43 | 78 | - |
6位 | 松浦浩之 | 46 | 42 | 88 | 9 | 79 | - |
7位 | 磯辺公人 | 56 | 51 | 107 | 27 | 80 | - |
8位 | 松岡良晃 | 52 | 51 | 103 | 20 | 83 | - |
9位 | 大浜壮太郎 | 64 | 58 | 122 | 38 | 84 | - |
ブービー | 船串宣夫 | 74 | 75 | 149 | 65 | 84 | - |
B.メーカー | 辰村春樹 | 80 | 79 | 159 | 60 | 99 | - |
競技方法:ハンデ戦 Donation(寄贈賞品):多数
第4回(2007.02.24)
順位 | 名前 | OUT | IN | Gross | HDCP | NET | 受賞 |
優勝 | 鷲津雅広 | 54 | 50 | 104 | 25 | 79 | NP#3 |
準優勝 | 松岡良晃 | 50 | 56 | 106 | 23 | 83 | NP#8 |
3位 | 細野正樹 | 51 | 56 | 107 | 24 | 83 | NP#8 |
4位 | 松浦浩之 | 52 | 49 | 101 | 10 | 91 | DC#15,NP#16 |
5位 | 天野信之 | 56 | 54 | 110 | 19 | 91 | DC#9 |
ブービー | 大浜壮太郎 | 67 | 66 | 133 | 38 | 95 | - |
B.メーカー | 村上嘉紀 | 66 | 68 | 134 | 40 | 96 | - |
競技方法:ハンデ戦 Donation(寄贈賞品):多数
第3回(2006.09.30)
順位 | 名前 | OUT | IN | Gross | HDCP | NET | 受賞 |
優勝 | 松浦浩之 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 | NP#9,NP#11 |
準優勝 | 鷲津雅広 | 46 | 51 | 97 | 22.8 | 74.2 | NP#8 |
3位 | 松岡良晃 | 48 | 50 | 98 | 22.8 | 75.2 | - |
4位 | 天野信之 | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 | DC#13 |
5位 | 吉田知充 | 55 | 45 | 100 | 19.2 | 80.8 | - |
ブービー | 大浜壮太郎 | 54 | 61 | 115 | 31.2 | 83.8 | - |
B.メーカー | 辰村春樹 | 65 | 68 | 133 | 36.0 | 97.0 | - |
競技方法:新ペリア (各ホール打数制限:PARx2,HDCP上限:36) 隠しホール: #2, #3, #5, #6, #7, #9, #10, #11, #12, #14, #15, #18
Donation(寄贈賞品) *順不同 &br;■ワイン(x3) ■ゴルフボール3個入り(x7) ■ミラクイック(x11)
第2回(2006.05.13)
順位 | 名前 | OUT | IN | Gross | HDCP | NET | 受賞 |
優勝 | 田中徹 | 44 | 47 | 91 | 20.4 | 70.6 | NP#3 |
準優勝 | 天野信之 | 51 | 55 | 106 | 32.4 | 73.6 | DC#13 |
3位 | 細野正樹 | 52 | 50 | 102 | 27.6 | 74.4 | NP#8 |
4位 | 吉田知充 | 51 | 47 | 98 | 22.8 | 75.2 | - |
5位 | 松浦浩之 | 43 | 41 | 84 | 8.4 | 75.2 | BG |
6位 | 伊藤浩邦 | 46 | 50 | 96 | 20.4 | 75.2 | DC#9 |
7位 | 鷲津雅広 | 51 | 57 | 108 | 30.0 | 78.0 | - |
8位 | 村上嘉紀 | 54 | 57 | 111 | 32.4 | 78.6 | - |
9位 | 間俊彦 | 65 | 65 | 130 | 50.4 | 79.6 | - |
10位 | 松岡良晃 | 49 | 48 | 97 | 16.8 | 80.2 | - |
ブービー | 辰村春樹 | 71 | 67 | 138 | 55.2 | 82.8 | - |
B.メーカー | 大浜壮太郎 | 58 | 59 | 117 | 33.6 | 83.4 | - |
競技方法:新ペリア(各ホール打数制限:なし,HDCP上限:なし) 隠しホール: #1, #2, #4, #5, #6, #8, #10, #11, #12, #14, #15, #18
Donation(寄贈賞品) *順不同 ■富山産”カニ” ■Karrie Webb直筆サイン入りゴルフキャップ(x2) ■名刺入れ ■ネスカフェ詰合せ ■Ollioギフトセット ■焼酎 ■ゴルフボール入れ ■Tシャツ ■マグカップ ■Yonnex袋 ■ゴルフグローブ ■ソックス ■流せるトイレブラシ(x12) ■防虫スプレー(x12) ★ゴルフ場より醤油ドレッシング,ワインを戴きました
第1回(2006.02.25)
順位 | 名前 | OUT | IN | Gross | HDCP | NET | 受賞 |
優勝 | 松浦浩之 | 40 | 43 | 83 | 8.4 | 74.6 | BG |
準優勝 | 鷲津雅広 | 49 | 61 | 110 | 33.6 | 76.4 | - |
3位 | 伊藤浩邦 | 47 | 51 | 98 | 20.4 | 77.6 | - |
4位 | 松岡良晃 | 59 | 50 | 109 | 31.2 | 77.8 | - |
5位 | 村上嘉紀 | 63 | 65 | 128 | 49.2 | 78.8 | - |
6位 | 細野正樹 | 46 | 51 | 97 | 18.0 | 79.0 | - |
7位 | 但馬崇 | 58 | 58 | 116 | 36.0 | 80.0 | - |
8位 | 天野信之 | 63 | 58 | 121 | 39.6 | 81.4 | - |
9位 | 吉田知充 | 58 | 49 | 107 | 25.2 | 81.8 | - |
10位 | 間俊彦 | 56 | 55 | 111 | 27.6 | 83.4 | - |
11位 | 大浜壮太郎 | 54 | 70 | 124 | 38.4 | 85.6 | - |
ブービー | 藤堂正憲 | 65 | 62 | 127 | 38.4 | 88.6 | - |
B.メーカー | 及川宗之 | 91 | 104 | 195 | 91.2 | 103.8 | - |
競技方法:新ペリア (各ホール打数制限:なし,HDCP上限:なし) 隠しホール: #1, #2, #3, #5, #6, #7, #10, #12, #13, #14, #16, #18